今天是:   首页 公司简介 产品展示 在线订购 联系我们
 
电话:0086-532-87197713
传真:0086-532-87197712
邮箱:suikepan@126.com
       hualutyre@yahoo.com.cn
 华路橡胶验收监测报告
 
 



内胎


TRUCK & BUS TUBE RADIAL TRUCK & BUS TUBE LIGHT TRUCK TUBE RADIAL LIGHT TRUCK TUBE
SIZE DESCRIPTION SIZE DESCRIPTION SIZE DESCRIPTION SIZE DESCRIPTION SIZE DESCRIPTION SIZE DESCRIPTION
7.00-20 13.00/14.00-20 7.00R20 13.00/14.00R20 5.50/6.00-15 5.50/6.00R15
7.50-20 13.00/14.00-24 7.50R20 13.00/14.00R24 6.00/6.50-15 6.00/6.50R15
8.25/9.00-16 16.00-24 8.25/9.00R16 16.00R24 6.50/7.00-15 6.50/7.00R15
8.25-20 8.3/9.5-24 8.25R20 26.5-25 7.00/7.50-15 7.00/7.50R15
9.00-20 5.00-8 9.00R20 23.5-25 7.25-15 7.25R15
9.00/10.00-20 5.00-10 9.00/10.00R20 20.5-27 7.50/8.25-15 7.50/8.25R15
10.00-20 6.00-9 10.00R20 17.5-25 8.25/8.50-15 8.25/8.50R15
10.00/11.00-20 7.00-9 10.00/11.00R20 9.75-18 5.00/5.50-16 5.00/5.50R16
11.00-20 6.50-10 11.00R20 28.9-15 5.75/6.00/6.50-16 5.75/6.00/6.50R16
11.00/12.00-20 7.00-12 11.00/12.00-20 14.9-24 6.50/7.00-16 6.50/7.00R16
11.00-22 8.25-12 11.00R20 16/70-20 7.00/7.50-16 7.00/7.50R16
12.00-20 8.25-15 12.00R20 16/70-24 7.25-16 7.25R16
12.00-24 12.00R24 7.50/8.25-16 7.50/8.25R16
[   关闭窗口 ]           [  打印本页 ]           [  在线订购 ]
 
 

版权所有© 胶南市华路橡胶制品有限公司
技术支持:胶南网站建设
  鲁公网安备 37021102000506号